上禾官方微信
上禾在線客服
1、高清19寸液晶觸摸大屏,可播放視頻、圖片,可設(shè)置屏幕文字標(biāo)語;
2、可智能識別人臉,對接第三方人臉庫(選配)
3、多項(xiàng)體檢項(xiàng)目一站完成,如:身高、體重、BMI、血壓、心率(脈搏);
4、熱敏打印,自動(dòng)切紙,打印紙上可設(shè)置使用單位名稱,如“xxx醫(yī)院祝您健康”;
5、支持左右臂測量,使血壓測量更全面,選配大品牌歐姆龍/松下血壓計(jì),測量更精準(zhǔn);
6、掃描設(shè)備上的二維碼,測量結(jié)果可直接發(fā)送到手機(jī)微信;
7、支持選配身份識別,如“身份證/IC卡/條形碼/二維碼”;
8、支持出口定制業(yè)務(wù),多語言,可選配投幣功能;
9、可兼容醫(yī)院、電子病歷、HIS系統(tǒng)、APP等,支持?jǐn)?shù)據(jù)云傳輸;
參數(shù) | SH-V18 |
屏幕尺寸 | 19寸高清液晶觸摸顯示屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
打印模塊 | 微型熱敏打印機(jī),打印紙尺寸57*50mm |
智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫(yī)??ǖ壬矸葑R別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進(jìn)口超聲波傳感器 |
血壓測量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計(jì),智能加壓技術(shù)、示波測定,可進(jìn)行左右臂測量 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 |
脂肪儀、體溫、人臉識別、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |